Groove Pulleys for Narrow V Belt (KS B 1401-1985)
1. 적용범위표1. V 풀리의 종류
| 가는 너비 V 벨트의 종류 | V 풀리의 홈의 수 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 V | 3 V 1 | 3 V 2 | 3 V 3 | 3 V 4 | 3 V 5 | 3 V 6 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 V | - | 5 V 2 | 5 V 3 | 5 V 4 | 5 V 5 | 5 V 6 | 5 V 8 | 5 V 10 |
| 8 V | - | - | - | 8 V 4 | - | 8 V 6 | 8 V 8 | 8 V 10 |
3.1 V 풀리에는 사용상 유해한 가공, 홈, 균열 등의 결함이 없어야 한다.
3.2 V 풀리의 축구멍 중심에 대한 바깥 둘레 흔들림의 허용치 및 림측면의 흔들림의 허용치는 표2에 따른다
표2. V 풀리의 바깥 둘레 흔들림의 허용치 및 림측의 흔들림의 허용치 (단위 mm)
| 호칭 바깥 지름 | 바깥 둘레 흔들림의 허용치 | 림 측면의 흔들림의 허용치 |
| 67 이상 125 이하 | 0.2 | 0.2 |
|---|---|---|
| 125 초과 315 이하 | 0.3 | 0.3 |
| 315 초과 710 이하 | 0.4 | 0.4 |
| 710 초과 1000 이하 | 0.6 | 0.6 |
| 1000 초과 1250 이하 | 0.8 | 0.8 |
3.3 V 풀리의 균형도는 피치원 지름 (dp) 위의 주속도 15m/s 일 때에 KS B 0612
(회전기의 평행도)의 G16 이상으로 한다.
4.1 V 풀리의 모양 및 치수 (홈 부분을 제외한다)는 부도 및 부표에 의한다.
비고) 각 표 중의 호칭 바깥지름(dp) 이라 함은 홈의 너비(W)가 표3의 값을 취할 때의
바깥지름을 말하며,p계산에는 피치원 지름 (dp)을 사용한다.
표3 V 풀리 홈 부분의 모양, 치수 및 허용차
주)
(1) 호칭외경이란 홈부 W 가 아래표의 값에
의할 때의 외경을 말한다.
(2) V 벨트 풀리 1 개 속에서의 e 치수의 오차의
누적은 3 V, 5V, 8V 모두
(3) V 벨트 호칭외경에서 k x 2 를 빼낸
직경 dp를 피치경이라고 하며 회전비 등의
계산에 사용한다.
| 종류 | (1) 호칭외경 de | α 도 | W | h | k | e | f | r1 | r2 | r3 | ||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | (최소) | 기준 | 허용차 | (최대) | |||||
| 3 V | 90 이하 | 36.0 | ±0.5 | 8.9 | ±0.13 | 9.0 | +0.5 0 | 0.6 | 10.3 | ±0.25 | 8.7 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 초과 150 이하 | 38.0 | ±0.5 | 8.9 | ±0.13 | 9.0 | +0.5 0 | 0.6 | 10.3 | ±0.25 | 8.7 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 | |
| 150 초과 305 이하 | 40.0 | ±0.5 | 8.9 | ±0.13 | 9.0 | +0.5 0 | 0.6 | 10.3 | ±0.25 | 8.7 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 | |
| 305 초과 | 42.0 | ±0.5 | 8.9 | ±0.13 | 9.0 | +0.5 0 | 0.6 | 10.3 | ±0.25 | 8.7 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 | |
| 5 V | 255 이하 | 38.0 | ±0.5 | 15.2 | ±0.13 | 15.0 | +0.5 0 | 1.3 | 17.5 | ±0.29 | 12.7 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 2~3 |
| 255 초과 405 이하 | 40.0 | ±0.5 | 15.2 | ±0.13 | 15.0 | +0.5 0 | 1.3 | 17.5 | ±0.29 | 12.7 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 2~3 | |
| 405 초과 | 42.0 | ±0.5 | 15.2 | ±0.13 | 15.0 | +0.5 0 | 1.3 | 17.5 | ±0.29 | 12.7 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 2~3 | |
| 8 V | 405 이하 | 38.0 | ±0.5 | 25.4 | ±0.13 | 25.0 | +0.5 0 | 2.5 | 10.3 | ±0.4 | 19.0 | 0.2~ 0.5 | 1.0~ 1.5 | 3~5 |
| 405 초과 570 이하 | 40.0 | ±0.5 | 25.4 | ±0.13 | 25.0 | +0.5 0 | 2.5 | 10.3 | ±0.4 | 19.0 | 0.2~ 0.5 | 1.0~ 1.5 | 3~5 | |
| 570 초과 | 42.0 | ±0.5 | 25.4 | ±0.13 | 25.0 | +0.5 0 | 2.5 | 10.3 | ±0.4 | 19.0 | 0.2~ 0.5 | 1.0~ 1.5 | 3~5 | |
| 호칭 바깥 지름 | 허용차 |
| 67 이상 125 이하 | ±0.6 |
| 125 초과 315 이하 | ±0.8 |
| 315 초과 710 이하 | ±1.2 |
| 710 초과 1000 이하 | ±1.6 |
| 1000 초과 1250 이하 | ±2.0 |
6.1 V 풀리의 겉모양은 육안으로 시행하고, 3.1의 규정에 적합하여야 한다.
6.2 V 풀리의 모양 및 치수는 4. 의 규정에 적합하여야 한다.
참고.
홈 각도(α), 홈 너비(W), 홈의 피치(e) 및 홈의 피치의 누적 측정에는 참고도 1~3과 같은
한계게이지 및 버어니어 캘리퍼스를 사용한다.
참고도 1 홈 각도 (α)의 검사.
참고도 2 홈 너비(W)의 측정

6.3 V 풀리 축 구멍 중심에 대한 바깥 둘레의 흔들림 및 림 측면의 흔들림은 원칙적으로
원통 맨드릴에 V 풀리를 붙여서 1회전 하였을 때의 측정치의 최대치와 최소치와의 차를
측정하고 3.2 의 규정에 적합하여야 한다.
측정기는 원칙적으로 KS B 5206 (0.01 mm 눈금 다이얼 게이지)으로 한다.
6.4 V 풀리의 균형도는 축 구멍 중심에 대하여 시행하고. 3.3 의 규정에 적합하여야 한다.
V 풀리의 호칭 방법은 규격번호 또는 규격명칭, 호칭 바깥지름, 종류 및 허브 모양에 따른다.
또한, 축 구멍 가공을 지정할 때는 구멍의 기준치수 및 그 허용차(2) 지시한다.
주(2) 허용차는 KS B 5206 (치수 공차 및 끼워 맞춤)의 구멍 종류 및 등급에 따른다.
보기 : KS B 1401 250-3V 1-2형
가는 너비 V 풀리 250-5V 3-2형 - 60 H7
V 풀리에는 적당한 위치에 다음의 사항을 표시한다.
(1) 호칭 바깥지름
(2) V 풀리의 종류
(3) 제조자 명 및 약호
| V 풀리의 종류 | 호칭 바깥 지름 de |
피치원 지름 dp | 축구멍 지름 d (최대) |
허브 지름 db (최소) | 림의 너비 B |
1 형 (모양) | 3 형 (모양) | 림두께 H (최소) | 적용하는 축지름 (참고) | ||||
| ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ||||||||
| 3 V 1 | 67 | 65.8 | 12 | 45 | 17.4 | 25 | 7.6 | - | - | - | - | 17 | 14~25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 69.8 | 12 | 45 | 17.4 | 25 | 7.6 | - | - | - | - | 17 | 14~25 | |
| 75 | 73.8 | 14 | 50 | 17.4 | 28 | 10.6 | - | - | - | - | 17 | 16~28 | |
| 80 | 78.8 | 14 | 50 | 17.4 | 28 | 10.6 | - | - | - | - | 17 | 16~28 | |
| 90 | 88.8 | 16 | 56 | 17.4 | 32 | 14.6 | - | - | - | - | 17 | 18~32 | |
| 100 | 98.8 | 16 | 56 | 17.4 | 32 | 14.6 | - | - | - | - | 17 | 18~32 | |
| 112 | 110.8 | 16 | 56 | 17.4 | 32 | 14.6 | - | - | - | - | 17 | 18~32 | |
| 125 | 123.8 | 18 | 63 | 17.4 | 35 | 17.6 | - | - | - | - | 17 | 20~35 | |
| 140 | 138.8 | 18 | 63 | 17.4 | 35 | 17.6 | - | - | - | - | 17 | 20~35 | |
| 160 | 158.8 | 18 | 63 | 17.4 | 35 | 17.6 | - | - | - | - | 17 | 20~35 | |
| 180 | 178.8 | 23 | 75 | 17.4 | 42 | 24.6 | - | - | - | - | 17 | 25~42 | |
| 200 | 198.8 | 23 | 75 | 17.4 | 42 | 24.6 | - | - | - | - | 17 | 25~42 | |
| 250 | 248.8 | 23 | 75 | 17.4 | 42 | 24.6 | - | - | - | - | 17 | 25~42 | |
| 315 | 313.8 | 28 | 85 | 17.4 | 48 | 30.6 | - | - | - | - | 17 | 30~48 | |
| 3 V 2 | 67 | 65.8 | 14 | 50 | 27.7 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | - | 17 | 16~28 |
| 71 | 69.8 | 14 | 50 | 27.7 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | - | 17 | 16~28 | |
| 75 | 73.8 | 16 | 56 | 27.7 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | - | 17 | 18~32 | |
| 80 | 78.8 | 16 | 56 | 27.7 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | - | 17 | 18~32 | |
| 90 | 88.8 | 16 | 63 | 27.7 | 35 | 7.3 | - | - | - | - | 17 | 18~32 | |
| 100 | 98.8 | 18 | 63 | 27.7 | 35 | 7.3 | - | - | - | - | 17 | 20~35 | |
| 112 | 110.8 | 18 | 75 | 27.7 | 35 | 7.3 | - | - | - | - | 17 | 20~35 | |
| 125 | 123.8 | 23 | 75 | 27.7 | 42 | 14.3 | - | - | - | - | 17 | 25~42 | |
| 140 | 138.8 | 23 | 75 | 27.7 | 42 | 14.3 | - | - | - | - | 17 | 25~42 | |
| 160 | 158.8 | 23 | 75 | 27.7 | 42 | 14.3 | - | - | - | - | 17 | 25~42 | |
| 180 | 178.8 | 28 | 85 | 27.7 | 48 | 20.3 | - | - | - | - | 17 | 30~48 | |
| 200 | 198.8 | 28 | 85 | 27.7 | 48 | 20.3 | - | - | - | - | 17 | 30~48 | |
| 250 | 248.8 | 28 | 58 | 27.7 | 48 | 20.3 | - | - | - | - | 17 | 30~48 | |
| 315 | 313.8 | 33 | 100 | 27.7 | 55 | 27.3 | - | - | - | - | 17 | 35~55 | |
| 400 | 398.8 | 33 | 100 | 27.7 | 55 | 27.3 | - | - | - | - | 17 | 35~55 | |
| V 풀리의 종류 |
호칭 바깥 지름 de |
피치원 지름 dp |
축구멍 지름 d (최대) |
허브 지름 db (최소) |
림의 너비 B |
1 형 (모양) | 3 형 (모양) | 림두께 H (최소) |
적용하는 축지름 (참고) | ||||
| ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ||||||||
| 3 V 3 | 67 | 65.8 | 16 | 55 | 38.0 | 45 | 7 | - | 38 | - | - | 17.5 | 18~32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 69.8 | 16 | 55 | 38.0 | 45 | 7 | - | 38 | - | - | 17.5 | 18~32 | |
| 75 | 73.8 | 18 | 60 | 38.0 | 45 | 7 | - | 38 | - | - | 17.5 | 20~35 | |
| 80 | 78.8 | 18 | 60 | 38.0 | 45 | 7 | - | 38 | - | - | 17.5 | 20~35 | |
| 90 | 88.8 | 23 | 75 | 38.0 | 48 | 10 | - | - | - | - | 17.5 | 25~42 | |
| 100 | 98.8 | 23 | 75 | 38.0 | 48 | 10 | - | - | - | - | 17.5 | 25~42 | |
| 112 | 110.8 | 23 | 75 | 38.0 | 48 | 10 | - | - | - | - | 17.5 | 25~42 | |
| 125 | 123.8 | 28 | 85 | 38.0 | 55 | 17 | - | - | - | - | 17.5 | 30~48 | |
| 140 | 138.8 | 28 | 85 | 38.0 | 55 | 17 | - | - | - | - | 17.5 | 30~48 | |
| 160 | 158.8 | 28 | 85 | 38.0 | 55 | 17 | - | - | - | - | 17.5 | 30~48 | |
| 180 | 178.8 | 33 | 100 | 38.0 | 60 | 22 | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 200 | 198.8 | 33 | 100 | 38.0 | 60 | 22 | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 250 | 248.8 | 33 | 100 | 38.0 | 60 | 22 | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 315 | 313.8 | 38 | 105 | 38.0 | 65 | 27 | - | - | - | - | 17.5 | 40~60 | |
| 400 | 398.8 | 38 | 105 | 38.0 | 65 | 27 | - | - | - | - | 17.5 | 40~60 | |
| 500 | 498.8 | 43 | 115 | 38.0 | 70 | 32 | - | - | - | - | 17.5 | 45~65 | |
| 3 V 4 | 67 | 65.8 | 16 | 55 | 48.3 | 55 | 6.7 | - | 48.3 | - | - | 17.5 | 18~32 |
| 71 | 69.8 | 16 | 55 | 48.3 | 55 | 6.7 | - | 48.3 | - | - | 17.5 | 18~32 | |
| 75 | 73.8 | 18 | 60 | 48.3 | 55 | 6.7 | - | 48.3 | - | - | 17.5 | 20~35 | |
| 80 | 78.8 | 18 | 60 | 48.3 | 55 | 6.7 | - | 48.3 | - | - | 17.5 | 20~35 | |
| 90 | 88.8 | 23 | 75 | 48.3 | 55 | 6.7 | - | - | - | - | 17.5 | 25~42 | |
| 100 | 98.8 | 23 | 75 | 48.3 | 55 | 6.7 | - | - | - | - | 17.5 | 25~42 | |
| 112 | 110.8 | 28 | 85 | 48.3 | 60 | 11.7 | - | - | - | - | 17.5 | 30~48 | |
| 125 | 123.8 | 28 | 85 | 48.3 | 60 | 11.7 | - | - | - | - | |||
| 140 | 138.8 | 33 | 100 | 48.3 | 70 | 21.7 | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 160 | 158.8 | 33 | 100 | 48.3 | 70 | 21.7 | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 180 | 178.8 | 33 | 100 | 48.3 | 75 | 21.7 | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 200 | 198.8 | 33 | 100 | 48.3 | 70 | 21.7 | - | - | - | ||||
| 250 | 248.8 | 33 | 100 | 48.3 | 70 | 21.7 | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 315 | 313.8 | 38 | 105 | 48.3 | 75 | 26.7 | - | - | - | - | 17.5 | 40~60 | |
| 400 | 398.8 | 38 | 105 | 48.3 | 75 | 26.7 | - | - | - | - | 17.5 | 40~60 | |
| 500 | 498.8 | 43 | 115 | 48.3 | 80 | 31.7 | - | - | - | - | 17.5 | 45~65 | |
| V 풀리의 종류 |
호칭 바깥 지름 de |
피치원 지름 dp |
축구멍 지름 d (최대) |
허브 지름 db (최소) |
림의 너비 B |
1 형 (모양) | 2 형 (모양) | 3 형 (모양) | 림두께 H (최소) |
적용하는 축지름 (참고) | ||||||
| ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ||||||||
| 3 V 5 | 100 | 98.8 | 28 | 90 | 58.6 | 65 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 30~50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 110.8 | 28 | 90 | 58.6 | 65 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 30~50 | |
| 125 | 123.8 | 28 | 90 | 58.6 | 65 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 30~50 | |
| 140 | 138.8 | 33 | 100 | 58.6 | 70 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 160 | 158.8 | 33 | 100 | 58.6 | 70 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 180 | 178.8 | 33 | 100 | 58.6 | 70 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 200 | 198.8 | 33 | 100 | 58.6 | 70 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 250 | 248.8 | 38 | 110 | 58.6 | 75 | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 40~60 | |
| 315 | 313.8 | 43 | 115 | 58.6 | 80 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 45~65 | |
| 400 | 398.8 | 43 | 115 | 58.6 | 80 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 45~65 | |
| 500 | 498.8 | 43 | 115 | 58.6 | 80 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 45~65 | |
| 630 | 628.8 | 53 | 140 | 58.6 | 100 | 41.4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 55~80 | |
| 3 V 6 | 100 | 98.8 | 28 | 90 | 68.9 | - | - | - | 70 | 11.1 | 10 | 68.9 | - | - | 17.5 | 30~50 |
| 112 | 110.8 | 28 | 90 | 68.9 | - | - | - | 70 | 11.1 | 10 | 68.9 | - | - | 17.5 | 30~50 | |
| 125 | 123.8 | 33 | 100 | 68.9 | - | - | - | 70 | 11.1 | 10 | 68.9 | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 140 | 138.8 | 33 | 100 | 68.9 | - | - | - | 70 | 11.1 | 10 | 68.9 | - | - | 17.5 | 35~55 | |
| 160 | 158.8 | 38 | 110 | 68.9 | 80 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 40~60 | |
| 180 | 178.8 | 38 | 110 | 68.9 | 80 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 40~60 | |
| 200 | 198.8 | 33 | 110 | 68.9 | 80 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 40~60 | |
| 250 | 248.8 | 43 | 115 | 68.9 | 80 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 45~65 | |
| 315 | 313.8 | 43 | 115 | 68.9 | 80 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 45~65 | |
| 400 | 398.8 | 43 | 115 | 68.9 | 80 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 45~65 | |
| 500 | 498.8 | 53 | 140 | 68.9 | 100 | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 55~80 | |
| 630 | 628.8 | 53 | 140 | 68.9 | 100 | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 55~80 | |
| V 풀리의 종류 |
호칭 바깥 지름 de |
피치원 지름 dp |
축구멍 지름 d (최대) |
허브 지름 db (최소) |
림의 너비 B |
1 형 (모양) | 2 형 (모양) | 3 형 (모양) | 림두께 H (최소) |
적용하는 축지름 (참고) | ||||||
| ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ||||||||
| 5 V 2 | 180 | 177.4 | 28 | 90 | 42.9 | 55 | 12.1 | - | - | - | - | 42.9 | - | - | 23 | 30~50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 187.4 | 28 | 90 | 42.9 | 55 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30~50 | |
| 200 | 197.4 | 28 | 90 | 42.9 | 55 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30~50 | |
| 212 | 209.4 | 28 | 90 | 42.9 | 55 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30~50 | |
| 224 | 221.4 | 28 | 90 | 42.9 | 55 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30~50 | |
| 236 | 233.4 | 33 | 100 | 42.9 | 60 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 35~55 | |
| 250 | 247.4 | 33 | 100 | 42.9 | 60 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 35~55 | |
| 280 | 277.4 | 33 | 110 | 42.9 | 60 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 35~55 | |
| 315 | 312.4 | 38 | 110 | 42.9 | 65 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 40~60 | |
| 355 | 352.4 | 38 | 110 | 42.9 | 65 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 40~60 | |
| 400 | 397.4 | 38 | 110 | 42.9 | 65 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 40~60 | |
| 450 | 447.4 | 43 | 120 | 42.9 | 70 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 45~65 | |
| 500 | 497.4 | 43 | 120 | 42.9 | 70 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 45~65 | |
| 630 | 627.4 | 48 | 130 | 42.9 | 80 | 37.1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55~75 | |
| 5 V 3 | 180 | 177.4 | 33 | 100 | 60.4 | - | - | - | 70 | 14.6 | 5 | 60.4 | - | - | 23 | 35~55 |
| 190 | 187.4 | 33 | 100 | 60.4 | - | - | - | 70 | 14.6 | 5 | 60.4 | - | - | 23 | 35~55 | |
| 200 | 197.4 | 33 | 100 | 60.4 | - | - | - | 70 | 14.6 | 5 | 60.4 | - | - | 23 | 35~55 | |
| 212 | 209.4 | 33 | 100 | 60.4 | - | - | - | 70 | 14.6 | 5 | 60.4 | - | - | 23 | 35~55 | |
| 224 | 221.4 | 38 | 110 | 60.4 | 70 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 40~60 | |
| 236 | 233.4 | 38 | 110 | 60.4 | 70 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 40~60 | |
| 250 | 247.4 | 38 | 110 | 60.4 | 70 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 40~60 | |
| 280 | 277.4 | 38 | 110 | 60.4 | 70 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 40~60 | |
| 315 | 312.4 | 48 | 130 | 60.4 | 80 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 50~75 | |
| 355 | 352.4 | 48 | 130 | 60.4 | 80 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 50~75 | |
| 400 | 397.4 | 53 | 140 | 60.4 | 90 | 29.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55~80 | |
| 450 | 447.4 | 53 | 140 | 60.4 | 90 | 29.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55~80 | |
| 500 | 497.4 | 53 | 140 | 60.4 | 90 | 29.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55~80 | |
| 630 | 627.4 | 61 | 150 | 60.4 | 95 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 63~85 | |
| 800 | 797.4 | 61 | 160 | 60.4 | 100 | 39.6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 63~85 | |
| V 풀리의 종류 |
호칭 바깥 지름 de |
피치원 지름 dp |
축구멍 지름 d (최대) |
허브 지름 db (최소) |
림의 너비 B |
1 형 (모양) | 2 형 (모양) | 3 형 (모양) | 림두께 H (최소) |
적용하는 축지름 (참고) | ||||||
| ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ||||||||
| 5 V 4 | 180 | 177.4 | 38 | 100 | 77.9 | - | - | - | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | - | - | 25 | 40~60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 187.4 | 38 | 110 | 77.9 | - | - | - | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | - | - | 25 | 40~60 | |
| 200 | 197.4 | 38 | 110 | 77.9 | 80 | 2.1 | - | 80 | 15.1 | 13 | - | - | - | 25 | 40~60 | |
| 212 | 209.4 | 38 | 110 | 77.9 | 80 | 2.1 | - | 80 | 15.1 | 13 | - | - | - | 25 | 40~60 | |
| 224 | 221.4 | 38 | 110 | 77.9 | 80 | 2.1 | - | 80 | 15.1 | 13 | - | - | - | 25 | 40~60 | |
| 236 | 233.4 | 38 | 110 | 77.9 | 80 | 2.1 | - | 80 | 15.1 | 13 | - | - | - | 25 | 40~60 | |
| 250 | 247.4 | 48 | 130 | 77.9 | 90 | 12.1 | - | 90 | 20.1 | 8 | - | - | - | 25 | 50~75 | |
| 280 | 277.4 | 48 | 130 | 77.9 | 90 | 12.1 | - | 90 | 20.1 | 8 | - | - | - | 25 | 50~75 | |
| 315 | 312.4 | 48 | 130 | 77.9 | 90 | 12.1 | - | 90 | 20.1 | 8 | - | - | - | 25 | 50~75 | |
| 355 | 352.4 | 48 | 130 | 77.9 | 90 | 12.1 | - | 90 | 20.1 | 8 | - | - | - | 25 | 50~75 | |
| 400 | 397.4 | 58 | 150 | 77.9 | 100 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 450 | 447.4 | 58 | 150 | 77.9 | 100 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 500 | 497.4 | 58 | 150 | 77.9 | 100 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 630 | 627.4 | 58 | 150 | 77.9 | 100 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 800 | 797.4 | 63 | 160 | 77.9 | 115 | 37.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 70~95 | |
| V 풀리의 종류 |
호칭 바깥 지름 de |
피치원 지름 dp |
축구멍 지름 d (최대) |
허브 지름 db (최소) |
림의 너비 B |
1 형 (모양) | 2 형 (모양) | 4 형 (모양) | 림두께 H (최소) |
적용하는 축지름 (참고) | ||||||
| ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ℓ | S1 | S2 | ||||||||
| 5 V 5 | 180 | 177.4 | 38 | 110 | 95.4 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 15.4 | 25.5 | 40~60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 187.4 | 38 | 110 | 95.4 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 15.4 | 25.5 | 40~60 | |
| 200 | 197.4 | 38 | 110 | 95.4 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 15.4 | 25.5 | 40~60 | |
| 212 | 209.4 | 38 | 110 | 95.4 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 15.4 | 25.5 | 40~60 | |
| 224 | 221.4 | 38 | 110 | 95.4 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 15.4 | 25.5 | 40~60 | |
| 236 | 233.4 | 48 | 120 | 95.4 | 100 | 4.6 | - | - | - | - | 80 | - | 15.4 | 25.5 | 50~65 | |
| 250 | 247.4 | 48 | 130 | 95.4 | 100 | 4.6 | - | 100 | 14.6 | 10.0 | - | - | - | 25.5 | 50~75 | |
| 280 | 277.4 | 48 | 130 | 95.4 | 100 | 4.6 | - | 100 | 14.6 | 10.0 | - | - | - | 25.5 | 50~75 | |
| 315 | 312.4 | 48 | 130 | 95.4 | 100 | 4.6 | - | 100 | 14.6 | 10.0 | - | - | - | 25.5 | 50~75 | |
| 355 | 352.4 | 58 | 150 | 95.4 | 110 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 400 | 397.4 | 58 | 150 | 95.4 | 110 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 450 | 447.4 | 58 | 150 | 95.4 | 110 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 500 | 497.4 | 61 | 160 | 95.4 | 110 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 63~90 | |
| 630 | 627.4 | 63 | 170 | 95.4 | 125 | 29.6 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 65~90 | |
| 800 | 797.4 | 68 | 180 | 95.4 | 125 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 70~100 | |
| 5 V 6 | 180 | 177.4 | 38 | 110 | 112.9 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 22.9 | 25.5 | 40~65 |
| 190 | 187.4 | 38 | 110 | 112.9 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 22.9 | 25.5 | 40~65 | |
| 200 | 197.4 | 38 | 110 | 112.9 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 22.9 | 25.5 | 40~65 | |
| 212 | 209.4 | 48 | 130 | 112.9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 12.9 | 25.5 | 50~75 | |
| 224 | 221.4 | 48 | 130 | 112.9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 12.9 | 25.5 | 50~75 | |
| 236 | 233.4 | 48 | 130 | 112.9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 12.9 | 25.5 | 50~75 | |
| 250 | 247.4 | 48 | 130 | 112.9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 12.9 | 25.5 | 50~75 | |
| 280 | 277.4 | 58 | 150 | 112.9 | 120 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 315 | 312.4 | 58 | 150 | 112.9 | 120 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 355 | 352.4 | 58 | 150 | 112.9 | 120 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 400 | 397.4 | 58 | 150 | 112.9 | 120 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 60~85 | |
| 450 | 447.4 | 61 | 160 | 112.9 | 120 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 63~90 | |
